
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
南州年月
南州年月
与历年同期相比偏高1.0℃~1.8℃。影响月均供水管道

1、其余地区偏少42%~70%。 4、降雨量偏少,日照时数 本月全州日照时数在87.2小时(兴义)~97.9小时(安龙)之间,全州月平均降雨量为12.9毫米,
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
南州年月
南州年月