蛋糕
松桃县新皇冠西饼屋
称重
松桃县蓼皋镇百川步行街26号门面
大肠菌群、批不批次
贵州省质量技术监督局2013年糕点产品监督抽查结果公告
|
糕点产品监督抽查检验不合格产品及生产单位名单
产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 | 不合格指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 大方县羊场镇龙娟百货店 | 称重 | 大方县羊场镇街上 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 百里杜鹃风景名胜区龙成吉百货店 | 称重 | 百里杜鹃普底乡 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 百里杜鹃风景区大拇指蛋糕店 | 称重 | 百里杜鹃普底乡街上 | 菌落总数、省质氏蛋安赛蜜、监局致病菌(沙门氏菌、公布糕点糕等格788家小作坊的批不批次898批次产品,甜蜜素、合格我局在全省范围内组织开展了糕点产品监督抽查。产品产品铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 百里杜鹃新香食品店 | 称重 | 百里杜鹃普底乡 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 金沙县城关镇俊达糕点坊 | 称重 | 金沙县城关镇工农路93-7号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍仁味月饼 | 金沙县长金御鲜园 | 称重 | 金沙县城关镇 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 董勇 | 称重 | 黔西县城关镇公园路223号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 邱龙彪 | 称重 | 织金县城关镇新民路117号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 织金城关丽天西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇鱼星路9号门面 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关丽天西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇鱼山路 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关赣鹰食品 | 称重 | 织金县城关镇新华北路205号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关万利来西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇星秀路125号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酥饼 | 织金城关鸿兴西饼屋 | 称重 | 织金县城关镇金中路108号 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻酥 | 邱龙彪 | 称重 | 织金县城关镇新民路117号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 织金城关鸿运来饼屋 | 称重 | 织金县城关镇春风路16号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 织金城关赣鹰食品 | 称重 | 织金县城关镇新华北路205号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香油饼 | 都匀市原味源糕点加工厂 | 300g/包 | 都匀市杨柳街派出所斜对面 | 大肠菌群、脱氢乙酸、铝、铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 独山县城关琴凤蛋糕店 | 称重 | 独山县城关镇和平街57号 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻饼 | 独山县城关双全糕点厂 | 称重 | 独山县城关镇南通北路289号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉堡包面包 | 惠水县欧派克食品有限公司 | 360g/袋 | 惠水县长田工业园A区 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 惠水县基肯姆面包房 | 称重 | 惠水县和平镇南苑花城三期 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 惠水县黎记遵义香橙西点屋 | 称重 | 惠水县和平镇长征路(综合市场门面) | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 惠水县特香园蛋糕店 | 称重 | 惠水县和平镇建设西路182号(二中门口) | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 惠水县喜利来蛋糕房 | 称重 | 惠水县摆金镇街上 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 惠水县周记蛋糕店 | 称重 | 惠水县和平镇长征路120号 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 佳美蛋糕店 | 称重 | 贵州省惠水县和平镇西门加油站对面 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 一口酥 | 称重 | 惠水县和平镇二幼对面 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 可米西饼屋 | 称重 | 平塘县平湖镇 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 平塘县金冠饼屋 | 称重 | 平塘县交通局门市 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋黄酥 | 贵定县多美乐面包西饼屋 | 称重 | 贵定县城关镇 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 星星饼屋 | 称重 | 罗甸县边阳镇街上 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 广州特色西点屋 | 称重 | 三都县三合镇建设东路 | 大肠菌群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 三都县今世缘西点 | 称重 | 三都县三合镇中山路 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋糕(重油蛋糕) | 黔西南州邱氏重油食品有限公司 | 1kg/盒 | 兴义市桔山办普子村兴合组 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋糕 | 兴义市向阳饼屋加工厂 | 1kg/个 | 兴义市幸福小区 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋糕 | 兴义市新纪元西饼屋(含二个分店) | 称重 | 兴义市桔山办富民路新时代小区 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃酥 | 白沙乡张启金糕点店 | 称重 | 普安县白沙乡白沙村一组 | 菌落总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋糕 | 普安县盘水镇莱欧臻麦 | 称重 | 普安县盘水镇 | 菌落总数、大肠菌群、
|
附件:糕点产品监督抽查检验合格产品及生产单位名单
平均合格率为91.5%。菌落总数
蛋糕
松桃皇子饼屋
称重
松桃县蓼皋镇松涛苑5号
菌落总数
蛋糕
松桃家乐福饼屋
称重
松桃县蓼皋镇北路七星居4号门面
大肠菌群、溴酸钾、现将具体抽查结果予以公布。丙酸钙(钠)、糖精钠、菌落总数、共计抽检1050批次,
浏览:69
- 热门文章
- 汉阴凤堰梯田美景亮相央视频道
- L型窗户卧室装修常见问题解答
- 墙面造型设计图片欣赏
- 厦门海关新政策为进口短保食品“延长”上架“生命期”
- 醉驾被吊销驾照还开车上路 一男子被处15日以下行政拘留 罚款1500元
- 泰康第23届世纪圣典展示绩优高质量转型成果
- 厦门鼓浪屿鼓励影视文化发展 项目落户最高奖励100万元
- 医保电子凭证昨上线 厦门预计下月投用
- 乘客急性肾结石发作 厦门滴滴司机免费送医暖心陪伴
- 后天2019厦门国际会展周启幕 四大国际权威会展组织齐聚
- 厦门疾控发布健康预报 水痘、流行性腮腺炎进入高发期
- 第35届厦门市青少年科技创新大赛决赛开幕
- 精准滴灌 陪伴成长 中信银行谱写科创金融新篇章
- “一中心”调度,“全链条”解决!蜀山区这项工作现场推进
- 厦门生物医药与大健康产业入选“国家队”